Axel Caers
Tornooiprestaties
![]() |
Klassement: B2 / B2 / C1 |
Lidnummer: 50025723 | |
Geboortedatum: 24/06/1976 | |
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Seizoen 2019-2020 | |
De Treffers Overijse: | Winnaar GD C1 (partner: Honorée Rovers) |
Seizoen 2018-2019 | |
Dijlevallei: | Finalist HD C1 (partner: Lukas De Ruysscher) |
Seizoen 2016-2017 | |
Drop Merchtem: | Finalist HD B2 (partner: Philippe Deleu) |
Seizoen 2014-2015 |
|
't Huirtuits Dropke: | Finalist GD B1 (partner: Laura Hauquier) |
Le Logis: | Finalist HE B2 |
Pluimplukkers: | Finalist HE B2 |
Zwijndrecht: | Winnaar HE B2 |
Seraing: | Winnaar HE B2, finalist GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
Antverpino: | Finalist HE B2 |
Seizoen 2013-2014 |
|
Dilbeek : | Finalist GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
Daring : | Finalist GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
Magnumtornooi Klein Boom : | Winnaar Dubbel BC (partners: Nelis De Kerpel, Bjorn Vets, Sarah Fierens, Els Duré en Kathleen Duré) |
't Huirtuits Dropke : | Finalist GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
Cardinal Mercier : | Winnaar HE B2 |
Drop Merchtem : | Winnaar GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
Prov. Kampioenschap Veteranen : | Winnaar HE V1/V2 |
De Voskes : | Winnaar HD V1/V2 (partner: Gerald Van de Vel, winnaar GD V1/V2 (partner: Anne Aerts) |
Herne: | Finalist HD V1/V2 (partner: Kurt Dierickx), Finalist GD V1/V2 (partner: Honorée Rovers) |
Seizoen 2012-2013 | |
Drop Merchtem: | Winnaar GD V1/V2 (partner: Greet Louw), Winnaar HD V1/V2 (partner: Gerald Van de Vel) |
Prov. Kampioenschap Veteranen | Winnaar HE V1, Winnaar GD V1 (partner: Honorée Rovers) |
Leobad: | Finalist GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
't Huirtuits Dropke: | Finalist HE B1, finalist HD B1 (partner: Ronny Hoefkens) |
Smash: | Finalist GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
Tots Keerbergen: | Finalist GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
De Voskes: | Winnaar GD V1/V2 (partner: Greet Louw), Finalist HD V1/V2 (partner: Gerald Van de Vel) |
Bacss: | Finalist GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
G. Rogiers: | Finalist GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
Brasschaat: | Finalist HD B1 (partner: Stijn Lenaerts) |
Plumula: | Finalist GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
Seizoen 2011-2012 | |
Drop Merchtem: | Winnaar HD V1-2-3 (partner: Kurt Dierickx) |
Prov. Kampioenschap Veteranen: | Winnaar HE V1, Winnaar HD V1 (partner: Kurt Dierickx), Finalist GD V1 (partner: Honorée Rovers) |
Magnumtornooi Klein Boom: | Finalist Dubbel BC (partners: Nelis De Kerpel, Sarah Fierens, Kelly Kreydt en Evelien Verlent) |
Rijkerack: | Winnaar GD B1 (partner: Sarah Fierens) |
De Voskes: | Winnaar HD V1 (partner: Kurt Dierickx) |
G. Rogiers: | Finalist HE B1 |
Plumula: | Finalist HD B1 (partner: Thomas Van Herck) |
Seizoen 2010-2011 | |
Smash BC: | Finalist HD B1 (partner: Thomas Van Herck) |
Seizoen 2009-2010 | |
Magnumtornooi Klein Boom: | Winnaar Dubbel B (partners: Dries Lauwers, Thomas Van Herck, Erika Hens, Nicki Van Roosbroeck) |
Seizoen 2008-2009 | |
Tots Keerbergen: | Winnaar HE B2 |
Oudegem: | Winnaar GD A (partner: Nicki Van Roosbroeck) |
Prov. Kampioenschappen: | Finalist GD B2 (partner: Nancy Collaer) |
R. Antwerp: | Finalist HE B2 |
Drive: | Winnaar HE B2, Winnaar GD B2 (partner: Annelore Gemmeke), Finalist HD B2 (partner: Bram Gemmeke) |
G. Rogiers: | Winnaar HE B2, Winnaar HD B2 (partner: Ronny De Langhe) |
Brasschaat: | Winnaar HD B2 (partner: Jordy Mouton) |
Zwijndrecht: | Winnaar HD B2 (partner: Jordy Mouton) |
Plumula: | Finalist HE B2 |
Seizoen 2007-2008 | |
Waterloo: | Finalist HD B2 (partner: Jordy Mouton), Finalist GD B2 (partner: Emma Ver Elst) |
Dilbeek: | Finalist HE B2, Winnaar GD B2 (partner: Annelore Gemmeke) |
Magnumtornooi Klein Boom: | Finalist Dubbel B (partners: Tim Bogemans, Thomas Van Herck, Ellen Vanthienen, Nicki & Inge Van Roosbroeck) |
't Heurtuits Dropke: | Winnaar HE B2 |
Jodoigne: | Winnaar GD B2 (partner: Nancy Collaer) |
Everbergse: | Winnaar GD B2 (partner: Nancy Collaer) |
Zwijndrecht: | Finalist HD B2 (partner: Thomas Van Herck) |
Plumula: | Winnaar GD B2 (partner: Hanne Rolies) |
Seizoen 2006-2007 | |
Waterloo: | Finalist GD B2 (partner: Britt Laeremans) |
Dilbeek: | Winnaar GD B2 (partner: Sara Haelterman) |
't Heurtuits Dropke: | Winaar HE B2 en finalist GD B2 (partner: Jenny Bender) |
Buggenhout: | Finalist GD B2 (partner: Sara Haelterman) |
Herne: | Finalist HD B1 (partner: Bjorn Spruyt) |
De Dijlevallei: | Winnaar GD B2 (partner: Sara Haelterman) |
Prov. Kampioenschappen: | Winnaar GD B2 (partner: Sara Haelterman) |
Everbergse: | Finalist HD B1 (partner: Tim Bogemans) |
Leeuwse: | Winnaar GD B (partner: Sara Haelterman) |
Antverpino: | Winnaar GD B2 (partner: Sara Haelterman) |
Seizoen 2005-2006 | |
Waterloo: | Winnaar GD B2 (partner: Sara Haelterman) |
BACSS ploegentornooi: | Finalist HD & GD B (partners: Kurt Dierickx, Kim Vande Plas, Lesley Bender) |
Seizoen 2004-2005 | |
Magnumtornooi Klein Boom: | Finalist Dubbel B (partners: Tim Bogemans, Inge & Nicki Van Roosbroeck) |
't Heurtuits Dropke: | Finalist GD B1 (partner: Marina Gerits) |
Seizoen 2003-2004 | |
G. Rogiers: | Finalist HD B1 (partner: Kurt Dierickx) |
Seizoen 2002-2003 | |
Dilbeek: | Finalist GD B1 (partner: Inge Van Roosbroeck) |
Herne: | Finalist HD B1 (partner: Jorge De Cleyn) |
't Heurtuits Dropke: | Winnaar GD B1 (partner: Marina Gerits) |
Seizoen 2001-2002 | |
't Heurtuits Dropke: | Finalist GD B1 (partner: Marina Gerits) |
Smash BC: | Finalist HE B1 |
Tienen: | Finalist HD B1 (partner: Bjorn Spruyt) |
Seizoen 2000-2001 | |
De Nekker: | Winnaar HE B2, Finalist GD B2 (partner: Natalie Taelemans) |
Duisburg: | Winnaar HD B2 (partner: Kurt Dierickx) |
De Dijlevallei: | Winnaar GD B2 (partner: Evi De Cleyn) |
Prov. Kampioenschappen: | Finalist GD B2 (partner: Evi De Cleyn) |
G. Rogiers: | Winnaar GD B2 (partner: Evi De Cleyn) |
Seizoen 1999-2000 | |
Anderlecht: | Winnaar HE C1 |
Duisburg: | Finalist HE C1 |
Seizoen 1998-1999 | |
Drop Merchtem: | Finalist HE C2 |
Duisburg: | Finalist HD C2 (partner: Roger Van Poucke) |
Seizoen 1997-1998 | |
De Nekker: | Winnaar HE D |