Alle wedstrijden in chronologische volgorde
| Startuur | Terrein | Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 19u40 | 1 | Thomas Peeters [1] | Sander Holleman | |
| 19u40 | 2 | Lukas De Ruysscher [2] | Jesse Timmermans | |
| 19u40 | 3 | Jan Groeninckx [1] | Benoit Desutter | |
| 19u40 | 4 | Bruno Detollenaere [2] | Benoit Desutter | |
| 20u20 | 1 | Sander Holleman | Alexis Geerinckx | |
| 20u20 | 2 | Jesse Timmermans | Mathieu Verhoustraeten | |
| 20u20 | 3 | Benoit Desutter | Sahil Agarwal | |
| 20u20 | 4 | Benoit Desutter | Andrew Willson | |
| 21u00 | 1 | Thomas Peeters [1] | Alexis Geerinckx | |
| 21u00 | 2 | Lukas De Ruysscher [2] | Mathieu Verhoustraeten | |
| 21u00 | 3 | Jan Groeninckx [1] | Sahil Agarwal | |
| 21u00 | 4 | Bruno Detollenaere [2] | Andrew Willson | |
| 21u40 | 1 | Winnaar Poule A HE 6/7/8/9/10 | Winnaar Poule B HE 6/7/8/9/10 | |
| 21u40 | 2 | Tweede Poule A HE 6/7/8/9/10 | Tweede Poule B HE 6/7/8/9/10 | |
| 21u40 | 3 | Derde Poule A HE 6/7/8/9/10 | Derde Poule B HE 6/7/8/9/10 | |
| 21u40 | 4 | Winnaar Poule A HE 11/12/R | Winnaar Poule B HE 11/12/R | |
| 21u40 | 5 | Tweede Poule A HE 11/12/R | Tweede Poule B HE 11/12/R | |
| 21u40 | 6 | Derde Poule A HE 11/12/R | Derde Poule B HE 11/12/R |
Poule indelingen
HE 6/7/8/9/10
Poule A
| 1 | Thomas Peeters [1] |
| 2 | Sander Holleman |
| 3 | Alexis Geerinckx |
| Startuur | Terrein | Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 19u40 | 1 | Thomas Peeters [1] | Sander Holleman | |
| 20u20 | 1 | Sander Holleman | Alexis Geerinckx | |
| 21u | 1 | Thomas Peeters | Alexis Geerinckx |
Poule B
| 1 | Lukas De Ruysscher [2] |
| 2 | Jesse Timmermans |
| 3 | Mathieu Verhoustraeten |
| Startuur | Terrein | Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 19u40 | 2 | Lukas De Ruysscher [2] | Jesse Timmermans | |
| 20u20 | 2 | Jesse Timmermans | Mathieu Verhoustraeten | |
| 21u | 2 | Lukas De Ruysscher [2] | Mathieu Verhoustraeten |
Finales
| Startuur | Terrein | Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 21u40 | 1 | Winnaar poule A HE 6/7/8/9/10 | Winnaar poule B HE 6/7/8/9/10 | |
| 21u40 | 2 | Tweede poule A HE 6/7/8/9/10 | Tweede poule B HE 6/7/8/9/10 | |
| 21u40 | 3 | Derde poule A HE 6/7/8/9/10 | Derde poule B HE 6/7/8/9/10 |
HE 11/12/Recreant
Poule A
| 1 | Jan Groeninckx [1] |
| 2 | Benoit Desutter |
| 3 | Sahil Agarwal |
| Startuur | Terrein | Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 19u40 | 3 | Jan Groeninckx [1] | Benoit Desutter | |
| 20u20 | 3 | Benoit Desutter | Sahil Agarwal | |
| 21u | 3 | Jan Groeninckx [1] | Sahil Agarwal |
Poule B
| 1 | Bruno Detollenaere [2] |
| 2 | Yann Goffette |
| 3 | Andrew Willson |
| Startuur | Terrein | Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 19u40 | 4 | Bruno Detollenaere [2] | Yann Goffette | |
| 20u20 | 4 | Yann Goffette | Andrew Willson | |
| 21u | 4 | Bruno Detollenaere [2] | Andrew Willson |
Finales
| Startuur | Terrein | Speler 1 | Speler 2 | Score |
|---|---|---|---|---|
| 21u40 | 4 | Winnaar poule A HE 11/12/R | Winnaar poule B HE 11/12/R | |
| 21u40 | 5 | Tweede poule A HE 11/12/R | Tweede poule B HE 11/12/R | |
| 21u40 | 6 | Derde poule A HE 11/12/R | Derde poule B HE 11/12/R |
De ranking in de poules wordt als volgt bepaald:
- Aantal gewonnen wedstrijden
- Verschil in sets (aantal gewonnen sets – aantal verloren sets)
- Verschil in punten (aantal gewonnen punten – aantal verloren punten)
- Loting