De volgorde van spelerswaarde werd bepaald door de eindranking van de interne competitie in het jaar ervoor.
!!DE SPELERSPROFIELEN WORDEN SLECHTS MAANDELIJKS GEÜPDATET!!
| RANK | NAAM SPELER | WAARDE |
|---|---|---|
| A-spelers | ||
| 1 | LUKAS DE RUYSSCHER | 1000 |
| 2 | JESSE TIMMERMANS | 950 |
| 3 | THOMAS PEETERS | 900 |
| 4 | ALEXIS GEERINCKX | 850 |
| 5 | MATHIEU VERHOUSTRAETEN | 800 |
| B-spelers | ||
| 6 | SANDER HOLLEMAN | 600 |
| 7 | KARL BENDER | 550 |
| 8 | JAN GROENINCKX | 500 |
| 9 | SAHIL AGARWAL | 450 |
| 10 | MARK PEETERS | 400 |
| C-spelers | ||
| 11 | LIAM HERBERT | 200 |
| 12 | SANDER PETERS | 150 |
| 13 | NIELS VAN MOEN | 100 |
| 14 | GEORGE CUTTING | 50 |
| D-spelers | ||
| / |